Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Invertechs konzentriert sich auf die Smart Energy Track und ist eine schnell wachsende Plattform im Photovoltaik-Bereich. Es konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Mikro-Wechsel richter produkten und techno logischen Durchbrüchen. Es verfügt über eine komplette Photovoltaik-Industrie kette von Forschung und Entwicklung, Fertigung bis zum After-Sales-Service. Es führt die Richtung der techno logischen Innovation mit Vertrauen und Geduld an, legt Wert auf Technologie aktualisie rungen und die Werts chöpfungs rekonstruktion und bietet Benutzern bessere intelligente Energie lösungen und bessere Pre-Sales-/After-Sales-Services.








| Produkt modell | IS-080 |
| Eingangs daten (DC) | |
| Empfohlene PV-Modul leistung (W) | (320 ~ 540 )* 2 |
| MPPT Votage bereich (V) | 25 ~ 48 |
| Maximale Eingangs spannung (V) | 60 |
| Starts pannung (V) | 22 |
| Maximaler Eingangs strom (A) | 16*2 |
| Maximaler Eingangs kurzschluss lauf (ISC) (A) | 20 |
| Anzahl der MPPTs | 2 |
| Ausgangs daten (AC) | |
| Bewertete Ausgangs leistung (W) | 800 |
| Nennleistung strom (A) | 3.48 |
| Nominale Ausgangs spannung (V) | 220 / 230 / 240 |
| Nominale Ausgangs frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Leistungs faktor (Standard/einstellbar) | 0,99/0,90 führende... 0,90 nachlassende |
| Totale harmonische Verzerrung (THDi) | <3% |
| Maximale Einheiten pro Zweig | 7 |
| Effizienz | |
| Spitzen effizienz | 96,70% |
| Nominale MPPT-Effizienz | 99,80% |
| Nächtlicher Strom verbrauch (mW) | <50 |
| Betriebs temperatur bereich (?) | -40 ~ 65 |
| Lagerte mperatur bereich (?) | -40 ~ 85 |
| Höhe (m) | 4000 |
| Lärm (dB) | <20 |
| Enclosure Umwelt bewertung | IP67 |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Abmessungen (W * H * D mm) | 235*223*35 |
| Gewicht (kg) | 3.3 |
| Kommunikation | WiFi 2.4G |
| Überwachungs system | Inver Cloud |
| APP | Inver-Händler/Inver Energy |
| Garantie | 12 Jahre |
| Compliance | EG/VDE4105/EN50549-1 |
Für eventuelle weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Innerhalb der Arbeitszeit erhalten Sie unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden.