Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
TSUN Mikrowechselrichter TSOL-MS800-D
| Abmessungen | 250 × 170 × 28 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Empfohlene Modulleistung | von 300 W bis 550 W |
| Start-Spannung | 22 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 16 V–60 V |
| Max. Eingangsstrom | 2× 14 A |
| Max. Eingangsspannung | 60 V |
| Max. Eingangskurzschlussstrom | 2x 20 A |
JA Solar Modul JAM54D41-440 LB
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Maximale Nennleistung (Pmax) | 440 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 38,9 V |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 32,47 V |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 14,31 A |
| Optimaler Betriebsstrom (lmp) | 13,55 A |
Suntech Modul STP435S-C54/Nshtb+
| Abmessungen | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Maximale Leistung (Pmax) | 435 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 38,85 V |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) | 32,51 V |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 14,33 A |
| Optimaler Betriebsstrom (lmp) | 13,38 A |
Growatt Batterie NOAH 2000
| Growatt NOAH 2000, 2048Wh LiFePO4 Batterie für Balkonkraftwerk | |
| PV-Eingang | |
| Empfohlene PV-Eingangsleistung (für ModulSTC) | 2 × 900 W Max. |
| Max. PV-Eingangsspannung | 60 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 16 V - 50 V |
| MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung | 30 - 48 V |
| Max.Eingangsstrom | 26 A + 26 A |
| MPPT-Kanäle | 200 % |
| Anzahl PV-Strings pro MPPT-Kanal | 100 % |
| Batterieausgang (DCzu Mikro-Wechselrichter) | |
| Max.Ausgangsleistung | 800 W Max. |
| Ausgangsspannungsbereich | 40 V - 50 V |
| Max.Ausgangsstrom | 20 A |
| Batterie-Spezifikationen | |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Batteriekapazität | 2048 Wh |
| Max.Erweiterungskapazität | 8192 Wh (bis zu 4 Einheiten) |
| Max.Ladeleistung | 1800 W |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Max.Ladestrom | 40 A |
| Allgemein | |
| Max.Wirkungsgrad | 98 % |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99 % |
| Ladetemperaturbereich | 0~45 °C |
| Entladetemperaturbereich | -20~45 °C |
| Gewicht | 23 kg |
| Abmessungen(B/T/H) | 406 x 23 x 270 mm |
| Schutzklasse | IP66 |
| LED-Display | Unterstützt |
| APP | Unterstützt |
| WiFi/Bluetooth | Unterstützt |
| Garantie | 10 Jahre |
| Zertifizierung | CE, ROHS, REACH, WEEE |